こちらは2023年10月1日からのiPhone14からiPhone5までの修理価格です。
当店は別途作業代など無い税込、作業代込みの料金ですのでご安心下さい。
機種にもよりますが画面修理は最短30分、バッテリー交換は最短20分~です。もちろんデータはそのままなのでお受け取り後からすぐにいつも通りお使いいただけます。
| iPhone14シリーズ | iPhone13シリーズ |
| iPhone12シリーズ | iPhone11シリーズ |
| iPhoneSEシリーズ | iPhoneXシリーズ |
| iPhone8シリーズ | iPhone7シリーズ |
| iPhone6シリーズ | iPhone5シリーズ |
iPhone14シリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
※iPhone14シリーズは現状ご予約のみの対応となります。
iPhone14
画面修理に使うパネルは2種類
有機ELパネル、液晶パネルでお選びいただけます。
| 有機ELパネル交換 | |
| 軽度ガラス割れ | 32500円 |
| 重度ガラス割れ | 33600円 |
| 液晶パネル交換 | |
| 画面交換 | 25500円 |
| その他修理 | |
| バッテリー交換 | 11500円 |
| 充電不良修理 | 15800円 |
| 背面パネル | 42500円 |
| リアカメラ | 21800円 |
| カメラレンズ | 9800円 |
| インカメラ | 13800円 |
| イヤースピーカー | 入荷待ち |
| スピーカー | 13200円 |
| バイブレーター | 8800円 |
| ボタン修理 | 入荷待ち |
| 水没修理 | 9800円~ |
| 基板修理 | 32800円~ |
iPhone13シリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
※iPhone13シリーズは現状ご予約のみの対応となります。
iPhone13mini
画面修理に使うパネルは2種類
有機ELパネル、液晶パネルでお選びいただけます。
| 有機ELパネル交換 | |
| 軽度ガラス割れ | 38000円 |
| 重度ガラス割れ | 39100円 |
| 液晶パネル交換 | |
| 画面交換 | 19500円 |
| その他修理 | |
| バッテリー交換 | 9550円 |
| 充電不良修理 | 14500円 |
| 背面パネル | 38000円 |
| リアカメラ | 14850円 |
| カメラレンズ | 7800円 |
| インカメラ | 12500円 |
| イヤースピーカー | 12500円 |
| スピーカー | 13200円 |
| バイブレーター | 8800円 |
| ボタン修理 | 13800円 |
| 水没修理 | 9800円~ |
| 基板修理 | 32800円~ |
iPhone12シリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhone12mini
画面修理に使うパネルは2種類
有機ELパネル、液晶パネルでお選びいただけます。
| 有機ELパネル交換 | |
| 軽度ガラス割れ | 27500円 |
| 重度ガラス割れ | 28600円 |
| 液晶パネル交換 | |
| 画面交換修理 | 15800円 |
| その他修理 | |
| バッテリー交換 | 8750円 |
| 充電不良修理 | 13800円 |
| 背面パネル | 24200円 |
| リアカメラ | 13800円 |
| カメラレンズ | 7500円 |
| インカメラ | 9800円 |
| イヤースピーカー | 11000円 |
| スピーカー | 9500円 |
| バイブレーター | 8800円 |
| ボタン修理 | 12500円 |
| 水没修理 | 9800円~ |
| 基板修理 | 32800円~ |
iPhone11シリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhone11
| 軽度ガラス割れ | 7500円 |
| 重度ガラス割れ | 8600円 |
| バッテリー交換 | 6250円 |
| 充電不良修理 | 10500円 |
| 背面パネル | 18500円 |
| リアカメラ | 11000円 |
| カメラレンズ | 7500円 |
| インカメラ | 8800円 |
| イヤースピーカー | 9800円 |
| スピーカー | 8500円 |
| バイブレーター | 7700円 |
| ボタン修理 | 11550円 |
| 水没修理 | 7800円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |
iPhoneSEシリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhoneSE
| 軽度ガラス割れ | 2970円 |
| 重度ガラス割れ | 4070円 |
| バッテリー交換 | 2200円 |
| 充電不良修理 | 4500円 |
| リアカメラ | 4400円 |
| カメラレンズ | 4500円 |
| インカメラ | 3800円 |
| イヤースピーカー | 3300円 |
| スピーカー | 3850円 |
| ボタン修理 | 3500円~ |
| 水没修理 | 6500円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |
iPhoneXシリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhoneX修理価格表
| 有機ELパネル | |
| 軽度ガラス割れ | 8800円 |
| 重度ガラス割れ | 9900円 |
| その他修理 | |
| バッテリー交換 | 4750円 |
| 充電不良修理 | 8250円 |
| 背面パネル | 17800円 |
| リアカメラ | 9800円 |
| カメラレンズ | 5500円 |
| インカメラ | 7800円 |
| イヤースピーカー | 7800円 |
| スピーカー | 8500円 |
| バイブレーター | 7700円 |
| ボタン修理 | 7800円 |
| 水没修理 | 7800円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |
※TrueToneの引継ぎを行い画面修理をしております。
iPhone7/8シリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhone7修理価格表
| 軽度ガラス割れ | 3750円 |
| 重度ガラス割れ | 4850円 |
| バッテリー交換 | 2980円 |
| 充電不良修理 | 5980円 |
| リアカメラ | 6800円 |
| カメラレンズ | 4800円 |
| インカメラ | 6600円 |
| イヤースピーカー | 5500円 |
| スピーカー | 5500円 |
| バイブレーター | 5500円 |
| ボタン修理 | 5800円 |
| ホームボタン | 7500円 |
| 水没修理 | 6500円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |
iPhone6/6sシリーズ
対象機種をクリック、タップしていただくと機種別の修理価格が出ます。
iPhone6
| 軽度ガラス割れ | 3300円 |
| 重度ガラス割れ | 4400円 |
| バッテリー交換 | 2980円 |
| 充電不良修理 | 4500円 |
| リアカメラ | 4400円 |
| カメラレンズ | 4500円 |
| インカメラ | 3800円 |
| イヤースピーカー | 3850円 |
| スピーカー | 3300円 |
| ボタン修理 | 5800円 |
| ホームボタン | 3800円 |
| 水没修理 | 6500円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |
iPhone5シリーズ
iPhone5/5c/5s
| 軽度ガラス割れ | 2970円 |
| 重度ガラス割れ | 4070円 |
| バッテリー交換 | 2200円 |
| 充電不良修理 | 4500円 |
| リアカメラ | 4400円 |
| カメラレンズ | 4500円 |
| インカメラ | 3800円 |
| イヤースピーカー | 3300円 |
| スピーカー | 3850円 |
| バイブレーター | 3630円 |
| ボタン修理 | 5500円 |
| ホームボタン | 3500円 |
| 水没修理 | 6500円~ |
| 基板修理 | 21780円~ |